(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:至正股份(股票代碼:603991)公布至正股份2022年年度報(bào)告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 403,376,298.20 | 429,251,138.22 | -6.03 | 571,712,508.62 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 300,765,296.37 | 317,585,888.12 | -5.30 | 371,015,217.96 |
營業(yè)收入 | 129,523,937.52 | 128,135,999.85 | 1.08 | 311,316,193.23 |
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營業(yè)收入 | 127,754,621.66 | 127,661,911.83 | 0.07 | 301,441,460.42 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -16,820,591.75 | -53,429,329.84 | 不適用 | -48,079,600.06 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -40,408,064.37 | -56,639,514.06 | 不適用 | -51,957,273.85 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -39,631,238.63 | 110,300,897.32 | -135.93 | 66,992,899.93 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -5.44 | -15.52 | 增加10.08個(gè)百分點(diǎn) | -12.17 |
基本每股收益(元/股) | -0.2256 | -0.7168 | 不適用 | -0.65 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.2256 | -0.7168 | 不適用 | -0.65 |
標(biāo)簽:
- 全球今日?qǐng)?bào)丨[快訊]至正股份公布年報(bào)
- 當(dāng)前時(shí)訊:上海交大陳宏民:深度挖掘數(shù)據(jù)應(yīng)用場景,培育有效的、多層次的數(shù)據(jù)服務(wù)市場
- 憶具區(qū)
- 28億杭州拿地,碧桂園最近的三個(gè)變化-焦點(diǎn)短訊
- 農(nóng)村社??ňW(wǎng)上繳費(fèi)的流程(廣東) 報(bào)道
- 春季穿衣輕松打造氛圍感!推薦這3種搭配范本,越看越顯氣質(zhì)
- 商用機(jī)器人行業(yè)市場多大?2023商用機(jī)器人行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析報(bào)告 每日速遞
- 瑯瑯書聲響徹大別山
- 天天熱消息:華秦科技:簽訂2.48億元批產(chǎn)項(xiàng)目銷售合同
- 一季度山西基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.4% 世界熱推薦